Jolly 1200
Elektřinou poháněný Jolly 1200 je vyhlášený pro svoji flexibilitu a extrémně nízké provozní náklady.
Je vhodný pro všestranné použití (popelářský vůz, nákladní autmobil, van, atd….). Jeho rozsah užitečných vlastností a účelnot jej dělá ideálním partnerem v oblastech s omezeným povolením.
Více informací vám rádi sdělíme na uvedených kontaktech.
Technické specifikace
| Kategorie vozidla: | Zadní hnaná náprava |
| Míst k sezení: | 3 |
| Motor: | 96V - 21,7kw |
| Převodovka: | Dvourychlostní |
| Měnič: | Výroba energie behem brždení, řízené mikroprocesorem |
| Baterie: | Výměnná v jednom ocelovém kontejneru AISI 316, 96V 220Ah/5h |
| Nabíječka baterie: | Samostatná 380V, volitelná vestavěná 380V |
| Čas do úplného nabití: | 6 - 8h |
| Servisní baterie: | 12V - 205 Ah/5h |
| Vnitřní topení: | 2kw na LPG, volitelně: Webasto 4kw poháněná naftou |
| Pneumatiky: | 195/75 R 14 C 106/104 N |
| Brzdy: | Přední diskové, zadní bubnové |
| Poloměr otocení: | 9,600 mm |
| Maximální rychlost: | 53,3 Km/h – 80 km/h (lithiové baterie) |
| Stoupavost: | 18% |
| Dojezd: | 65 Km (standartní baterie) |
| Minimální světlá výška: | 170 mm |
| Maximální světlá výška: | 2,280 mm |
| Rozvor kol: | 2,350 mm |
| Maximální hmotnost: | 3500 Kg |
| Hmostnost prázného vozidla: | 1870 Kg – 1230 kg (lithiové baterie) |
| Maximální nosnost: | 1630 Kg – 2270 kg (lithiové baterie) |
| Rozměry: | |
|---|---|
| Výška nákladní plošiny: | 780 mm |
| Délka: | 4,230 mm |
| Šírka: | 1,620 mm |
| Výška: | 1,990 mm |
| Zadní převis: | 875 mm |
