Jolly 600
Jolly 600 ideální pro zásilkové služby, poštu nebo technické služby. Pokud potřebujete přepravit nepříliš těžké, ale objemné zboží, je toto vozidlo ideální i pro své rozměry.
Více informací vám rádi sdělíme na uvedených kontaktech.
Technické specifikace
| Kategorie vozidla: | Přední hnaná náprava |
| Míst k sezení: | 2 |
| Motor: | 72V elektrický AC á 15Kw |
| Převodovka: | Dvourychlostní |
| Měnič: | MOSFET s výrobou energie během brždení, řízený mikroprocesorem |
| Baterie: | Výměnná v jednom ocelovém kontejneru AISI 316, 72V 185Ah/5h 410 Kg |
| Nabíječka baterie: | Samostatná 380V, volitelně vestavěná 220V |
| Čas do úplného nabití: | 6 - 8h |
| Servisní baterie: | 12V 60 Ah / 90 Ah |
| Vnitřní topení: | 2kw na LPG, volitelně: Webasto 4kw poháněné naftou |
| Pneumatiky: | 155 R 12 PR8 88N - 5.00 R 12 CXZX 92J |
| Brzdy: | Přední diskové, zadní bubnové |
| Poloměr otočení: | 6.760 mm |
| Maximální rychlost: | 53,3 Km/h |
| Stoupavost: | 18% |
| Dojezd: | 80 Km |
| Minimální světlá výška: | 220 mm |
| Rozvor kol: | 1.800 mm |
| Maximální hmotnost: | 1.900 Kg |
| Hmostnost prázného vozidla: | 1.000 Kg |
| Maximální nosnost: | 900 Kg |
| Rozměry: | |
|---|---|
| Výška nákladní plošiny: | 600 mm |
| Délka: | 3380 mm |
| Šířka: | 1260 mm |
| Výška: | 1820 mm |
| Zadní převis: | 720 mm |
